Laporan & Report
Lihat dan unduh laporan transaksi
Total Pendapatan
Rp 42.500.000
8.5% dari minggu lalu
Total Transaksi
185
12.3% dari minggu lalu
Room Terlaris
Room 101
42 jam penggunaan
Menu Terlaris
Bir Bintang
78 botol terjual
Pendapatan Harian
Grafik Pendapatan Harian
Penggunaan Room
Grafik Penggunaan Room
Daftar Transaksi
| No. Invoice | Tanggal | Room | Durasi | Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20230512-001 | 12 Mei 2023, 19:30 | Room 101 (VIP) | 3 jam | Rp 750.000 | Lunas |
|
| INV-20230512-002 | 12 Mei 2023, 20:15 | Room 104 (Regular) | 2 jam | Rp 350.000 | Lunas |
|
| INV-20230511-003 | 11 Mei 2023, 18:45 | Room 110 (VVIP) | 4 jam | Rp 1.200.000 | Lunas |
|
| INV-20230511-002 | 11 Mei 2023, 17:30 | Room 103 (Regular) | 2.5 jam | Rp 250.000 | Lunas |
|
| INV-20230511-001 | 11 Mei 2023, 16:15 | Room 105 (VIP) | 3 jam | Rp 450.000 | Lunas |
|
Menampilkan 5 dari 185 transaksi