1,245
Total Item
28
Pembelian Bulan Ini
15
Stok Menipis
8
Stok Habis
| Kode | Nama Item | Kategori | Stok | Satuan | Harga Beli | Harga Jual | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVG-001 | Coca Cola | Minuman | 120 | Botol | Rp 10.000 | Rp 25.000 | Tersedia |
|
| BVG-002 | Sprite | Minuman | 85 | Botol | Rp 10.000 | Rp 25.000 | Tersedia |
|
| FD-001 | Chicken Wings | Makanan | 25 | Porsi | Rp 35.000 | Rp 85.000 | Tersedia |
|
| FD-002 | French Fries | Makanan | 18 | Porsi | Rp 20.000 | Rp 45.000 | Tersedia |
|
| ALC-001 | Whisky Premium | Alkohol | 2 | Botol | Rp 800.000 | Rp 1.200.000 | Stok Menipis |
|
| ALC-002 | Vodka Special | Alkohol | 0 | Botol | Rp 650.000 | Rp 950.000 | Stok Habis |
|
Menampilkan 1-6 dari 24 item
| No. PO | Tanggal | Supplier | Total Item | Total Harga | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2504-001 | 22 Apr 2025 | PT Minuman Sejahtera | 5 | Rp 5.250.000 | Selesai |
|
| PO-2504-002 | 20 Apr 2025 | PT Makanan Enak | 8 | Rp 3.750.000 | Selesai |
|
| PO-2504-003 | 18 Apr 2025 | PT Alkohol Premium | 3 | Rp 8.500.000 | Dalam Proses |
|
Menampilkan 1-3 dari 15 pembelian
| Kode | Nama Supplier | Kategori | Kontak | Alamat | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-001 | PT Minuman Sejahtera | Minuman | 021-5551234 | Jl. Sudirman No. 123, Jakarta | Aktif |
|
| SUP-002 | PT Makanan Enak | Makanan | 021-5552345 | Jl. Gatot Subroto No. 45, Jakarta | Aktif |
|
| SUP-003 | PT Alkohol Premium | Alkohol | 021-5553456 | Jl. MH Thamrin No. 67, Jakarta | Aktif |
|
| Kode | Nama Aset | Kategori | Tanggal Beli | Harga Beli | Lokasi |
|---|